

| 上海农商银行业务准入资格取得情况(截至2025年12月31日) | ||||
| 序号 | 业务准入资格 | 准入机构 | 准入日期 | 发文编号 |
| 1 | 保险中介许可证 | 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 2021/12/15 | 5A0106830000000000 |
| 2 | 开放式证券投资基金代销业务 | 中国证券监督管理委员会 | 2008/2/21 | 证监许可[2008]288号 |
| 3 | 储蓄国债承销资格 | 财政部、中国人民银行 | 2024/1/9 | 中华人民共和国财政部国债业务公告2024年第1号 |
| 4 | 个人及信用卡网上银行业务 | 国家金融监督管理总局上海监管局 | 2009 | |
| 5 | 直销银行业务 | 国家金融监督管理总局上海监管局 | 2017 | 赴上海银监局就直销银行业务进行专题汇报,银监对我行门户模式、与其他金融机构合作模式已表示同意。 |
| 6 | 手机银行业务 | 国家金融监督管理总局上海监管局 | 2012 | |
| 7 | 开办贷记卡业务 | 中国银行业监管管理委员会 | 2007/11/20 | 银监复〔2007〕505号《中国银监会关于上海农村商业银行开办鑫卡贷记卡业务的批复》 |
| 8 | 助农取款业务 | 中国人民银行上海分行 | 2022/12/13 | 上海银函〔2022〕42号 |
| 9 | 企业网银业务 | 中国银行业监管管理委员会 | 2007 | 银监复【2007】292号 |
| 10 | 上海票据交易所会员资格 | 上海票据交易所 | 2017/1/19 | 于2017年1月与上海票据交易所签订会员服务合同 |
| 11 | 非金融企业债务融资工具一般主承销商 | 中国银行间市场交易商协会 | 2023/9/28 | 中国银行间市场交易商协会公告【2023】13号 |
| 12 | 信用风险缓释工具创设资质 | 中国银行间市场交易商协会 | 2019/7/1 | 详见交易商协会官方网站公布的信用风险缓释工具创设机构名单 |
| 13 | 信用联结票据创设资质 | 中国银行间市场交易商协会 | 2019/7/1 | 详见交易商协会官方网站公布的信用联结票据创设机构名单 |
| 14 | 开业批复(包括各类本外币业务) | 中国银行间市场交易商协会 | 2005/8/19 | 银监复【2005】217号 |
| 15 | 结汇、售汇资格 | 国家外汇管理局上海市分局 | 2005/9/28 | 上海汇复【2005】68号 |
| 16 | 中国外汇交易中心会员资格 | 中国外汇交易中心 | 2005/11/10 | 中汇交发【2005】316号 |
| 17 | 信用证业务资格 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 2007/5/30 | 沪银监复【2007】279号 |
| 18 | 即期外汇买卖资格 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 2009/7/30 | 沪银监复【2009】525号 |
| 19 | 普通类衍生产品交易资格(包括外汇远期、外汇掉期等) | 中国银行业监督管理委员会 | 2013/6/26 | 银监复【2013】303号 |
| 20 | 外币拆借业务资格 | 中国外汇交易中心 | 2013/7/25 | 中汇交发【2013】200号 |
| 21 | 对客远期结售汇业务资格 | 国家外汇管理局上海市分局 | 2013/8/23 | 备案编号:097 |
| 22 | 外汇市场人民币对外汇远期、外汇掉期交易业务资格 | 国家外汇管理局 | 2013/8/28 | 备案编号:2013-009 |
| 23 | 外汇市场人民币对外汇货币掉期交易业务资格 | 国家外汇管理局 | 2014/8/14 | 备案编号:2014-009 |
| 24 | 电子银行个人结售汇业务 | 国家外汇管理局上海市分局 | 2015/7/17 | 上海汇复【2015】21号 |
| 25 | 外汇市场期权 | 中国外汇交易中心 | 2015/9/22 | 中汇交发【2015】361号 |
| 26 | 银行代客人民币与外汇期权业务 | 国家外汇管理局上海市分局 | 2019/8/30 | 备案编号:SL2019082300000066 |
| 27 | 自贸区分账核算业务 | 中国人民银行上海总部 | 2015/2/15 | 上海市金融机构分账核算单元通过中国人民银行上海总部系统接入验收名单 |
| 28 | 银行境外贷款业务 | 国家外汇管理局上海市分局 | 2022/11/8 | 银行境外贷款业务备案回执(编号:2022-004) |
| 29 | 临港新片区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革经常项目试点业务 | 国家外汇管理局上海市分局 | 2022/12/20 | 上海汇备【2022】005 |
| 30 | 即期尝试做市机构 | 中国外汇交易中心 | 2023/3/21 | 中汇交发【2023】63号 |
| 31 | 境内外币支付系统 | 中国人民银行 | 2015/8/14 | 中国人民银行支付结算司关于上海农商银行正式加入境内外币支付系统的批复(银支付【2015】205号) |
| 32 | 全国银行间同业拆借市场交易成员,正式开展人民币资金业务 | 中国人民银行 | 2001/4/17 | 上海银复(2001)139号 |
| 33 | 银行间债券市场交易成员,正式开展银行间市场债券交易 | 中国人民银行 | 2001/4/17 | 上海银复(2001)139号 |
| 34 | 中国进出口银行金融债承销团成员 | 中国进出口银行 | 2001 | 中国债券信息网公告(网站) |
| 35 | 财政部记账式国债承销团成员 | 财政部 | 2002 | 中华人民共和国财政部公告2017年第167号 |
| 36 | 国家开发银行金融债承销团成员 | 国家开发银行 | 2002 | 中国债券信息网公告(网站) |
| 37 | 中国人民银行公开市场业务一级交易商 | 中国人民银行 | 2004/2/25 | 公开市场业务公告[2018]第1号 |
| 38 | 中国农业发展银行金融债承销团成员 | 中国农业发展银行 | 2004 | 中国债券信息网公告(网站) |
| 39 | 获准开办债券结算代理业务,成为银行间债券市场甲类结算成员 | 中国人民银行 | 2005/12/20 | 银复[2005]117号 |
| 40 | 全国银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)首批清算会员 | 上海清算所 | 2010/11/8 | 上海清算所公告(网站) |
| 41 | 贵金属结算行资格 | 上海黄金交易所 | 2013/8/6 | 上金交发(2013)92号 |
| 42 | 普通类衍生产品交易业务(包括:标准债券远期、利率互换、债券借贷、利率期权) | 中国银行业监管管理委员会 | 2013/6/26 | 银监复<2013>303号 |
| 43 | 银行间债券市场做市商 | 中国外汇交易中心 | 2021/4/1 | 交易中心纳入交易机构列表 |
| 44 | 获得同业存单发行资格 | 中国人民银行 | 2014/7/1 | 市率发[2014]4号 |
| 45 | 信贷资产证券化业务 | 国家金融监督管理总局上海监管局 | 2015/7/29 | 沪银监批复(2015)468号 |
| 46 | 债券通报价机构 | 中国外汇交易中心 | 2019/7/3 | 交易中心纳入交易机构列表 |
| 47 | 银行间市场债券柜台业务 | 中国人民银行 | 2019/6/18 | 对人民银行、银保监局、交易中心等主管机构备案 |
| 48 | 证券投资基金托管业务 | 中国证券监督管理委员会 | 2023/10/16 | 《关于核准上海农村商业银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2023]2335号) |


