起售金额 | 业绩比较基准 | 产品期限 | 到期日 | 产品属性 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 2.60%~2.80% | 101天 | 2023-07-13 | 非保本浮动收益类 | 购买 |
起售金额 | 业绩比较基准 | 产品期限 | 到期日 | 产品属性 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 3.95%~4.95% | 1129天 | 2026-05-06 | 非保本浮动收益类 | 购买 |
起售金额 | 业绩比较基准 | 产品期限 | 到期日 | 产品属性 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 3.40%~4.20% | 581天 | 2024-11-04 | 非保本浮动收益类 | 购买 |
起售金额 | 业绩比较基准 | 产品期限 | 到期日 | 产品属性 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 7天通知存款基准利率 | 持有7天后每日可赎回 | 2099-12-31 | 非保本浮动收益类 | 购买 |
自成立以来年化收益率:2.26%
起售金额 | 产品净值 | 产品期限 | 到期日 | 产品属性 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 1.005700 | 每日申赎 | 2099-12-31 | 非保本浮动收益类 | 购买 |
起售金额 | 业绩比较基准 | 产品期限 | 到期日 | 产品属性 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 2.20%~4.00% | 持有30天后每日可赎回 | 2099-12-31 | 非保本浮动收益类 | 购买 |
自成立以来年化收益率:1.34%
起售金额 | 产品净值 | 产品期限 | 到期日 | 产品属性 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 1.007500 | 每日申赎 | 2099-12-31 | 非保本浮动收益类 | 购买 |
自成立以来年化收益率:2.96%
起售金额 | 业绩比较基准 | 产品期限 | 到期日 | 产品属性 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 2.50%~3.40% | 无固定期限 | 2099-12-31 | 非保本浮动收益类 | 购买 |
自成立以来年化收益率:3.25%
起售金额 | 业绩比较基准 | 产品期限 | 到期日 | 产品属性 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 2.50%~3.40% | 无固定期限 | 2099-12-31 | 非保本浮动收益类 | 购买 |
自成立以来年化收益率:3.52%
起售金额 | 业绩比较基准 | 产品期限 | 到期日 | 产品属性 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 3.70%~4.70% | 无固定期限 | 2099-12-31 | 非保本浮动收益类 | 购买 |